| 価格 |
1790.00万円 (坪単価:50.82万円)
|
土地面積 | 116.43㎡ (35.22坪)
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市神宮西1 | 最寄り駅 | |
| 物件番号 | 116601-7417 | 学校区 | 大宮小学校 / 大宮中学校 |
| 接道状況 | 公道 北 4.00m | 接道状況 | 公道 東 13.30m |
| 借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
| 私道 | - | 国土法 | 不要 |
| 建築条件 | 有 | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 計測方式 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
| 不動産の現況 | 更地 | 入居 / 引渡 | 相談 |
| 取引 | 仲介 | 情報掲載日 |
2026年2月16日 (更新予定:2026年2月23日 ) |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
■中学校までの距離:830m
■北東角地。設備:上下水道、電気